töltési megoldás | töltési teljesítmény(2) | kábel | 40 kWh akkumulátor 50 km | 40 kWh akkumulátor 150 km | 40 kWh akkumulátor 300 km | 60 kWh akkumulátor 50 km | 60 kWh akkumulátor 250 km | 60 kWh akkumulátor 450 km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
otthoni falitöltő | 7,4 kW | az autóhoz biztosított Type2 kábel | 1h10 | 3h15 | 6h30 | 1h | 5h | 9h15 |
megerősített háztartási aljzat | 3,7kW | mode2 16A háztartási vésztöltő kábel (opció) | 2h15 | 6h15 | 12h15 | 2h | 10h | 18h |
standard háztartási aljzat(1) | 2,3KW | mode2 16A háztartási vésztöltő kábel (opció) | 3h40 | 10h25 | 21h | 3h20 | 17h | 30h30 |
nyilvános, villámtöltésre képes töltőoszlop | 85 kW (40 kWh akkumulátor) 130 kW (60 kWh akkumulátor) | a töltőoszlophoz csatlakoztatott kábel | N.A. | N.A. | N.A. | 7 perc | 25 perc | 1h15 |
nyilvános, gyorstöltésre képes töltőoszlop | 22KW | az autóhoz biztosított Type2 kábel | 30 perc | 1h10 | 2h20 | 20 perc | 1h30 | 3h15 |
(1) Vésztöltésre.
(2) A maximális teljesítmény és a feltöltési idők mérsékelt időjárási körülményekre vonatkoznak (20°).